機器主要參數
針種 | 16G 14G 12G 10G 9G 8G 7G 5G 3G 2.5G1.5G 1G |
編織幅度 | 52〞56〞60〞80〞100〞 |
編織系統 | 雙系統 |
編織功能 | 翻針、吊目、挑孔、提花、絞花、明收針、暗收針、可變動態度目及其他規則花型編織 |
沉降片系統 | 步進馬達控制,可根據不同的織物進行調整,達到多種收針和放針效果 |
控制系統 | 屏幕顯示:LED觸摸屏,USB輸入,內存可達2G,可根據生產隨時調用 |
監控畫面:顯示各種當前編織參數,并可在機器運行時隨時調整 | |
制版及控制系統(軟件部分):升級方便,為無償配置 | |
多語言操作版本:可根據客戶需要增加所需語種 | |
保護系統 | 當機器在動作過程中出現任何故障,會自動報警,同時顯示屏提示報警項目 |
電源 | 單相220V,CMOS技術,在停電瞬間具有記憶功能 |
客戶選配 | 起底板 |
機器尺寸
編織幅度 | 長 | 寬 | 高 | 綜合耗電 |
52〞 | 3000mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000W |
60〞 | 3200 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1000W |
80〞 | 3800 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1100W |
100〞 | 4600 mm | 1000 mm | 1800 mm | 1200W |
電 話:0512-52331221
傳 真:0512-52331331
公 司:常熟創富針織機械有限公司
郵 箱: chuangfuzhenzhi@sina.com
網 址:http://www.zcyijia.com
地 址:常熟市方浜工業園區新欣路